Recyclingsysteem voor PET-flessen
Recyclingsysteem voor PET-flessen
Toepassingsgebied van productielijn
Recycle PET-flesstenen, PET-vellen, PET-verpakkingstapes, enz.
Downstream-applicaties
rPET: food grade, fleskwaliteit, lange vezelkwaliteit, korte vezelkwaliteit, vel, verpakkingstape, bouwmaterialen, enz.
Model | Capaciteit (kg/u) | Verbruik (kw/u) | Stoom (kg/u) | Wasmiddel (kg/u) | Water (ton/u) | InstallatieVermogen (kW) | Ruimte(㎡) | Mankracht (personen/ploeg) |
PET500 | 500 | 70 | 300 | 10 | 0,75 | 190 | 600 | 4 |
PET1000 | 1000 | 140 | 500 | 12 | 1.5 | 340 | 800 | 4 |
PET2000 | 2000 | 280 | 800 | 15 | 3 | 390 | 1000 | 6 |
PET3000 | 3000 | 350 | 1000 | 25 | 4.5 | 520 | 1200 | 7 |
PET6000 | 6000 | 590 | 1200 | 40 | 9 | 920 | 2000 | 11 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons