PP/PE Granulatielijn
Filmagglomeratie en pelletiseerlijn-dubbeltraps
De pelletiseer- en granulatie-eenheid wordt voornamelijk gebruikt voor het recyclen van zachte kunststoffen met een lage bulkdichtheid en is geschikt voor het recyclen en granuleren van grondstoffen zoals films, vezels, afvalzijde en niet-geweven stoffen. Het toevoegen van wat hulpapparatuur kan ook worden gebruikt voor het recyclen van harde materialen.
Technische parameter
Model | Uitvoer | Energieverbruik | Hoofdstroom | L/D | Vacuüm | Schroefwisselaar | Waterring | Koude streng | Onderwater |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
Filmagglomeratie en pelletiseerlijn in één fase
De pelletiseer- en granulatie-eenheid wordt voornamelijk gebruikt voor het recyclen van schone zachte kunststoffen met een lage bulkdichtheid en is geschikt voor het recyclen en granuleren van grondstoffen zoals films, vezels, afvalzijde en niet-geweven stoffen. Het toevoegen van wat hulpapparatuur kan ook worden gebruikt voor het recyclen van harde materialen.
Technische parameter
Model | Uitvoer | Energieverbruik | Hoofdstroom | L/D | Vacuüm | Schroefwisselaar | Waterring | Koude streng | Onderwater |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
Stijve vlokkenpelletiseerlijn
De productielijn is geschikt voor het recyclen en granuleren van allerlei harde diverse materialen. Het kan alle soorten kunststoffen effectief filteren en zuiveren, waterdamp elimineren en homogeniseren tot deeltjes van consistente grootte.
Technische parameter
Enkele fase
Model | Uitvoer | Energieverbruik | Hoofdstroom | L/D | Vacuüm | Waterring | SchermWisselaar | Koude streng | Onderwater |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Enkel/dubbel | Optie | Optie | Optie | Optie |
Dubbel podium
Model | Uitvoer | Energieverbruik | Hoofdstroom | L/D | Vacuüm | Waterring | SchermWisselaar | Koude streng | Onderwater |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Enkel/dubbel | Standaard | Optie | Optie | Optie |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Enkel/dubbel | Standaard | Optie | Optie | Optie |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Enkel/dubbel | Standaard | Optie | Optie | Optie |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Enkel/dubbel | Standaard | Optie | Optie | Optie |